- القدرة الاستيعابية للاقسام العلمية
ت | القسم | عدد غرف التدريسين |
---|---|---|
1 | المحاسبة | 9 |
2 | ادارة الاعمال | 4 |
3 | علوم المالية والمصرفية | 2 |
4 | الادارة العامة | 4 |
5 | الاقتصاد | 6 |
- القدرة الاستيعابية للمراحل الدراسية
ت | القسم | المرحلة الدراسية | عدد القاعات الدراسية | الاستيعاب القياسي للطلبة | اعداد الطلبة |
---|---|---|---|---|---|
1 | المحاسبة | الاولى | -- | --- | --- |
الثانية | 3 | 65 | 250 | ||
الثالثة | 2 | 50 | 87 | ||
الرابعة | 3 | 65 | 198 | ||
2 | ادارة الاعمال | الاولى | 4 | 60 | 50 |
الثانية | 4 | 60 | 45 | ||
الثالثة | 4 | 60 | 50 | ||
الرابعة | 4 | 60 | 40 | ||
3 | علوم المالية والمصرفية | الاولى | --- | --- | --- |
الثانية | 3 | 65 | 213 | ||
الثالثة | 3 | 50 | 98 | ||
الرابعة | 3 | 50 | 133 | ||
4 | الادارة العامة | الاولى | --- | --- | --- |
الثانية | 3 | 65 | 190 | ||
الثالثة | 2 | 50 | 78 | ||
الرابعة | 3 | 65 | 201 | ||
5 | الاقتصاد | الاولى | 4 | --- | --- |
الثانية | 4 | 50 | 228 | ||
الثالثة | 2 | 50 | 78 | ||
الرابعة | 2 | 65 | 133 |
-----------------------------------------------------------------
يمكنكم متابعة جميع الاخبار على رابط القنوات ادناه
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4492 | 143 | 5 | 1288 |