الخطة الدراسية للدراسات العليا (ماجستير، دبلوم) في كلية الادارة والاقتصاد للأقسام العلمية (ادارة الاعمال،المحاسبة،الاقتصاد) للعام الدراسي 2016ـ2017 وكما موضح في الجدول ادناه:
ت | القسم |
الدراسة | عدد المقاعد عام | عدد المقاعد خاص |
---|---|---|---|---|
1ـ | المحاسبة | ماجستير | 8 مقاعد | 4 مقاعد |
2ـ | ادارة الاعمال | ماجستير | 6 مقاعد | 4 مقاعد |
3ـ | الاقتصاد | ماجستير | 8 مقاعد | 4 مقاعد |
4ـ | الاقتصاد | دبلوم | 8 مقاعد | 4 مقاعد |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4492 | 143 | 5 | 1288 |