فريق كلية الادارة والاقتصاد المؤلفين من نخبة طيبة من طلبتنا الاعزاء بكافة اقسامها العلمية ومراحلها شاركوا في بطولة الجامعة التي تنظم في الجامعة سنويا لتفعيل الجانب الرياضي للكلية شاركت الكليه بالفرق التالية:-
1- فريق الساحة والميدان
2- فريق خماسي قدم
3- فريق الطائرة
4- فريق الشطرنج
ادت الفرق المذكرة اعلاه في البطولات مباراة رائعة مليئة بالحماس وكانت الروح والاخلاق الرياضية الدافع الاول لطلبة الفريق بذلوا جهودا رائعة حصدت الكلية من جهودهم المراتب المتقدمة ، ادناه اسماء الفرق حسب التصنيف:-
فريق الساحة والميدان
ت | اسم الطالب | القسم |
---|---|---|
1 | ابتهال سامي | الاقتصاد |
2 | جنور عبدالله سليم | الاقتصاد |
3 | ندى صباح | الاقتصاد |
4 | فراس رحيم محي | الاقتصاد |
5 | نور الدين ثابت مهدي | الاقتصاد |
6 | عبد القادر ساهر مهدي | ادارة الاعمال |
7 | علي فلاح | ادارة الاعمال |
8 | مروان مجبل حمد | محاسبة |
9 | حسن طارق ابراهيم | محاسبة |
فريق خماسي قدم
ت | اسم الطالب | القسم |
---|---|---|
1 | فراس رحيم محي | الاقتصاد |
2 | احمد عارف جبار | علوم المالية والمصرفية |
3 | وليد خالد جهاد | علوم المالية والمصرفية |
4 | غسان عدنان هاشم | محاسبة |
5 | رائد عواد صبحي | ادارة الاعمال |
6 | محمود عدنان عايد | ادارة الاعمال |
7 | مروان مجبل حمد | محاسبة |
8 | محمد خليف حميد | محاسبة |
9 | محمود سامي | الاقتصاد |
10 | يوسف سعد | علوم المالية والمصرفية |
11 | سيف الدين مخلف يوسف | علوم المالية والمصرفية |
12 | عمار سلام حسون | الاقتصاد |
13 | ايوب وليد يونس | ادارة الاعمال |
14 | عمار زهير نجرس | الاقتصاد |
15 | عبدالله كريم شلكام | الاقتصاد |
16 | نور الدين ثابت مهدي | الاقتصاد |
فريق الطائرة
ت | اسم الطالب |
---|---|
1 | عبدالله مصطفى |
2 | علي فلاح |
3 | امجد حميد |
4 | يعقوب هاشم عيسى |
5 | احمد حازم |
6 | عبدالله ابراهيم |
7 | صفاء حسام |
8 | زيدون راسم |
9 | وليد جهاد |
فريق الشطرنج
ت | اسم الطالب |
---|---|
1 | بهية عبد الباري لطيف |
2 | فدان عبدالامير حسين |
3 | فراس رحيم محي |
4 | فراس حمد عبدالله |
5 | اجود صدام حسين |
6 | علي محمد عبدالحاضر |
7 | ليث حسين محمود |
8 | محمد عبدالواحد احمد |
9 | هاشم محمود طه |